Неттоп GMKtec G3Plus, Intel N150, 8Гб / 512Гб
| Тип источника питания | Сеть 220 В |
| Входные разъёмы на корпусе | 4 х USB 3.1, 2 х HDMI, 1 х RJ-45, Mic-in/Line-out, DC |
| Операционная система | Windows 11 |
| Процессор | Intel N150 |
| Количество ядер процессора ?Количество ядер - это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл). | 4 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тактовая частота, ГГц ?Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). | 34 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц ?Максимальная тактовая частота — это частота работы одного ядра, с которой способен работать процессор. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду. | 36 |
| Тип видеоадаптера ?Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. | Intel UHD Graphics |
| Средства коммуникации | 2.5 Гбит LAN, Wi-Fi6 2.4 - 5 ГГц, Bluetooth 5.2 |
| Накопитель | M.2 SSD 512 Гб |
Характеристики
Розничная цена
102 870 ₸
Оптовая цена
95 530 ₸
В корзину
Купить в 1 клик
Неттоп GK3 Plus, Intel N150, 8Гб / 256Гб
| Тип источника питания | Сеть 220 В |
| Входные разъёмы на корпусе | 2 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, 1 х VGA, 2 х HDMI, 1 х RJ-45, Mic-in/Line-out, DC |
| Операционная система | Windows 11 |
| Процессор | Intel N150 |
| Комплектация | Мини ПК, блок питания, кабель HDMI 1м, VESA крепление |
| Количество ядер процессора ?Количество ядер - это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл). | 4 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц ?Максимальная тактовая частота — это частота работы одного ядра, с которой способен работать процессор. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду. | 3.6 |
| Тип видеоадаптера ?Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. | Intel UHD Graphics 730 |
| Накопитель | M.2 SSD 256 Гб |
| Количество потоков ?Поток или поток выполнения - это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП. | 4 |
| Расчетная мощность, Вт ?Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки | 6 |
Характеристики
Розничная цена
102 740 ₸
Оптовая цена
95 380 ₸
В корзину
Купить в 1 клик
Неттоп GMKtec M3, Intel Core i5 12450H, 16Гб / 1Тб
| Тип источника питания | Сеть 220 В |
| Входные разъёмы на корпусе | 3 х USB 3.2, 1 х USB 2.0, 1 х USB TypeC, 2 х HDMI, 1 х RJ-45, Mic-in/Line-out, DC |
| Операционная система | Windows 11 |
| Процессор | Intel Core i5 12450H |
| Комплектация | Мини ПК, блок питания, кабель HDMI 1м, VESA крепление |
| Количество ядер процессора ?Количество ядер - это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл). | 8 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тактовая частота, ГГц ?Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). | 3.8 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц ?Максимальная тактовая частота — это частота работы одного ядра, с которой способен работать процессор. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду. | 4.4 |
| Тип видеоадаптера ?Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. | Intel UHD Graphics |
| Средства коммуникации | 2.5 Гбит LAN, Wi-Fi6 2.4 - 5 ГГц, Bluetooth 5.2 |
| Накопитель | M.2 SSD 1 Тб |
| Количество потоков ?Поток или поток выполнения - это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП. | 12 |
Характеристики
Розничная цена
233 910 ₸
Оптовая цена
217 240 ₸
В корзину
Купить в 1 клик
Неттоп GK3 Plus, Intel N150, 16Гб / 512Гб
| Тип источника питания | Сеть 220 В |
| Входные разъёмы на корпусе | 2 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, 1 х VGA, 2 х HDMI, 1 х RJ-45, Mic-in/Line-out, DC |
| Операционная система | Windows 11 |
| Процессор | Intel N150 |
| Комплектация | Мини ПК, блок питания, кабель HDMI 1м, VESA крепление |
| Количество ядер процессора ?Количество ядер - это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл). | 4 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц ?Максимальная тактовая частота — это частота работы одного ядра, с которой способен работать процессор. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду. | 3.6 |
| Тип видеоадаптера ?Графическая система процессора представляет собой интегрированную в процессор схему обработки графических данных, которая формирует работу функций видеосистемы, вычислительных процессов, мультимедиа и отображения информации. | Intel UHD Graphics 730 |
| Накопитель | M.2 SSD 512 Гб |
| Количество потоков ?Поток или поток выполнения - это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП. | 4 |
| Расчетная мощность, Вт ?Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки | 6 |
Характеристики
Розничная цена
167 300 ₸
Оптовая цена
155 340 ₸
В корзину
Купить в 1 клик